Ranking
■ 番付表
| | score | 最近のランキング | date |
| score | 総合ランキング | date |
| 1 | 3815 | ペリカン | 26-01-17 |
1 | 7150 | ピッコロ | 17-10-21 |
| 2 | 3350 | 8888888 | 26-01-25 |
2 | 6970 | ケイちゃん | 12-06-24 |
| 3 | 2930 | ファイティング文鳥 | 26-01-25 |
3 | 6850 | ゴースト | 12-06-23 |
| 4 | 2460 | 微生物 | 26-01-17 |
4 | 6725 | アッシュ | 12-06-29 |
| 5 | 1760 | アリス | 26-01-24 |
5 | 6550 | エッグ | 12-08-23 |
| 6 | 0 | --- | 25-05-12 |
6 | 6280 | 悪式戦車 | 13-01-04 |
| 7 | 0 | --- | 25-05-02 |
7 | 6250 | 闇の司祭 | 12-06-26 |
| 8 | 0 | --- | 25-05-02 |
8 | 5975 | サージェント | 12-10-17 |
| 9 | 0 | --- | 25-02-11 |
9 | 5900 | 弓王 | 18-10-23 |
| 10 | 0 | --- | 25-01-19 |
10 | 5840 | オートマーダー | 12-06-22 |
| 11 | 0 | --- | 25-01-19 |
11 | 5815 | 愚堂 | 15-01-10 |
| 12 | 0 | --- | 23-07-01 |
12 | 5750 | ウエカー | 12-07-12 |
| 13 | 0 | --- | 23-07-01 |
13 | 5750 | トランプマン | 12-07-08 |
| 14 | 0 | --- | 23-02-02 |
14 | 5680 | サンドバッグ | 12-06-26 |
| 15 | 0 | --- | 23-02-02 |
15 | 5650 | デスティン | 12-07-03 |
| 16 | 0 | --- | 22-04-14 |
16 | 5645 | デニム | 12-08-21 |
Recent Game
■ 最近の試合
微生物 VS
8888888 VS
ファイティング文鳥
カオスドラゴン VS
ゼルネアス VS
イベルタル
カオスドラゴン VS
タカアンドトシ VS
ゼルネアス
シェゾ・ウィグイィ VS
カオスドラゴン VS
タカアンドトシ
竈門炭治郎 VS
シェゾ・ウィグイィ VS
カオスドラゴン