| 桑田真澄 | |||
| 中の人 | aa | ||
| LP | 1 | スコア | 2502 |
| 破壊力 | 113 C | 速度 | 124 C |
| 射程 | 127 C | 持続力 | 115 C |
| 精密性 | 133 C | 成長性 | 133 C |
| 防御力 | 43 |
5 |
50 |
| 必殺技 | アウトロー 残りHP 280 以下で発動 |
||
| 技1 | 返し突き 基本的な突攻撃 | ||
| 技2 | ジャストミート 会心しやすいCランク技 | ||
| 技3 | 朱雀 命中後に能力の上がる攻撃 | ||
| 技4 | 背刃襲 会心しやすいCランク技 | ||
| ズルムケモンスター | |||
| 中の人 | ちゃんケロ | ||
| LP | 3 | スコア | 1294 |
| 破壊力 | 239 A | 速度 | 190 B |
| 射程 | 88 D | 持続力 | 231 A |
| 精密性 | 138 C | 成長性 | 78 D |
| 防御力 | 59 |
1 |
39 |
| 必殺技 | おちんちんダイマックス! 残りHP 200 以下で発動 |
||
| 技1 | 回し打ち 基本的な叩攻撃 | ||
| 技2 | マジカルヒール HPを回復する | ||
| 技3 | 五月雨斬り 隙の少ないAランク技 | ||
| 技4 | ブラッドスレイ 相手のHPを吸収する攻撃 | ||
| なちょこ | |||
| 中の人 | 麻堕裄於 | ||
| LP | 2 | スコア | 607 |
| 破壊力 | 239 A | 速度 | 253 A |
| 射程 | 102 D | 持続力 | 157 B |
| 精密性 | 90 D | 成長性 | 87 D |
| 防御力 | 10 |
42 |
47 |
| 必殺技 | みょーん 残りHP 280 以下で発動 |
||
| 技1 | 順手打ち 基本的な叩攻撃 | ||
| 技2 | 逆風の太刀 Bランク技 | ||
| 技3 | 背刃襲 会心しやすいCランク技 | ||
| 技4 | 硝子の盾 相手の攻撃を避けて反撃 | ||
| 城之内 | |||
| 中の人 | 麻堕裄於 | ||
| LP | 3 | スコア | 0 |
| 破壊力 | 110 C | 速度 | 188 B |
| 射程 | 224 A | 持続力 | 242 A |
| 精密性 | 43 E | 成長性 | 94 D |
| 防御力 | 41 |
37 |
20 |
| 必殺技 | 時の魔術師 残りHP 280 以下で発動 |
||
| 技1 | 閃光突き 基本的な突攻撃 | ||
| 技2 | 落陽追燕 Cランク技 | ||
| 技3 | オービットボーラ Aランク技 | ||
| 技4 | ムーングロウ 精密動作性上昇 | ||
| 桑田真澄 | [1] |
| ズルムケモンスター | [3] |
| なちょこ | [2] |
| 城之内 | [3] |
| 桑田真澄 | [1] |
| ズルムケモンスター | [3] |
| なちょこ | [2] |
| 城之内 | [3] |
| 桑田真澄 | [1] |
| ズルムケモンスター | [3] |
| なちょこ | [2] |
| 城之内 | [3] |
| 桑田真澄 | [1] |
| ズルムケモンスター | [3] |
| なちょこ | [2] |
| 城之内 | [3] |
| 桑田真澄 | [1] |
| ズルムケモンスター | [3] |
| なちょこ | [2] |
| 城之内 | [3] |
| 桑田真澄 | [1] |
| ズルムケモンスター | [3] |
| なちょこ | [2] |
| 城之内 | [3] |
| 桑田真澄 | [1] |
| ズルムケモンスター | [3] |
| なちょこ | [2] |
| 城之内 | [3] |
| 桑田真澄 | [1] |
| ズルムケモンスター | [3] |
| なちょこ | [2] |
| 城之内 | [3] |